| 
|  |  
| Model | Years | Transmission Type | Engine Type/Size | Transmission Model | Comments |  
| Integra - L4 - 1.6L | 1986-1987 | CA |  |  |  |  
| Integra - L4 - 1.6L | 1988-1989 | PI |  |  |  |  
| 2.2 CL | 96-97 | 4 SP FWD | L4 2.2L | A6VA | 3 SHAFT |  
| 2.3CL | 98-99 | 4 SP FWD | L4 2.3L | B6VA | 3 SHAFT |  
| 3.0 CL | 96-99 | 4 SP FWD | V6 3.0L | M7ZA | 3 SHAFT |  
| 3.2 CL | 01-03 | 5 SP FWD | V6 3.2L | MGFA |  |  
| 2.5 TL | 95-98 | 4 SP FWD | L5 2.5L | M1WA | INLINE |  
| 3.2 TL | 96-99 | 4 SP FWD | V6 3.2L | M5HA / B7VA | INLINE |  
| 3.2 TL | 00 | 5 SP FWD | V6 3.2L | M7WA |  |  
| 3.2 TL | 01-03 | 5 SP FWD | V6 3.2L | B7WA |  |  
| 3.5 RL | 96-03 | 4 SP FWD | V6 3.5L | M5DA | INLINE |  
| MDX | 01-02 | 5 SP AWD | V6 3.5L | MGHA/BGHA |  |  
| MDX | 03 | 5 SP AWD | V6 3.5L | MDKA |  |  
| INTEGRA | 86-87 |  | L4 - 1.6L | CA |  |  
| INTEGRA | 88-89 |  | L4 - 1.6L | PI |  |  
| INTEGRA | 90 | 4 SP FWD | L4 1.8L | RO | 3 SHAFT |  
| INTEGRA | 91-93 | 4 SP FWD | L4 1.8L | MPRA | 3 SHAFT |  
| INTEGRA | 94-99 | 4 SP FWD | L4 1.8L | MP7A,SP7A,S4XA | 3 SHAFT |  
| INTEGRA | 00 | 4 SP FWD | L4 1.8L | SKWA | 3 SHAFT |  
| LEGEND | 90 | 4 SP FWD | V6 2.7L | PL5X |  |  
| LEGEND | 91-95 | 4 SP FWD | V6 2.7/3.2L | MPYA | INLINE |  
| NSX | 91-03 | 4 SP FWD | V6 3.0L | MR9A |  |  
| RSX | 02-03 | 5 SP FWD | L4 2.0L | MRMA |  |  
| SLX | 96-99 | 4 SP RWD | V6 3.2L/3.5L | 4L30E | TWO OIL PANS |  
| VIGOR | 92-94 | 4 SP FWD | L5 2.5L | MPWA | INLINE |  
|  |  
| Model | Years | Transmission Type | Engine Type/Size | Transmission Model | Remarks |  
| Charade | 1988 - Up |  |  | MX17 |  |  
| Charade XTE/CS | 9/1981 - 1987 |  |  | DA125P |  |  
| Charmont 1600 E17 Gix Rwd | 2/1982 |  |  | A41 |  |  
|  |  
| Model | Years | Transmission Type | Engine Type/Size | Transmission Model | Remarks |  
| Accord | 1983 |  |  | H4 |  |  
| ACCORD | 1990 | 4 SP FWD | L4 2.2L | PX4B | 3 SHAFT |  
| ACCORD | 1991 | 4 SP FWD | L4 2.2L | MPXA | JAPAN BUILT |  
| ACCORD | 1992 | 4 SP FWD | L4 2.2L | MPWA | JAPAN BUILT |  
| ACCORD | 1993 | 4 SP FWD | L4 2.2L | MPXA | 3 SHAFT |  
| ACCORD | 2003 | 5 SP FWD | L4 2.4L | MCLA | JAPAN BUILT |  
| ACCORD | 2003 | 5 SP FWD | L4 2.4L | BCLA | U.S.A. BUILT |  
| ACCORD | 2003 | 5 SP FWD | V6 3.0L | BAYA,MAYA |  |  
| Accord | 1976 - 1978 |  |  | H2 |  |  
| Accord | 1979 - 1982 |  |  | H3 |  |  
| Accord | 1980 - 1983 |  |  | AK (H4) |  |  
| Accord | 1984 - 1985 |  |  | AS (H4) |  |  
| Accord | 1984 - 1985 |  |  | H4 |  |  
| Accord | 1986 - 1989 |  |  | F4 (H4) |  |  
| Accord | 1986 - 1989 |  |  | H4 |  |  
| Accord | 1990 - 1991 |  |  | PX4B (H4A) |  |  
| ACCORD | 1991 - 1992 | 4 SP FWD | L4 2.2L | APX4 | U.S.A. BUILT |  
| ACCORD | 1994 - 1997 | 4 SP FWD | L4 2.2L | MPOA,AOYA,BOYA | 3 SHAFT |  
| ACCORD | 1995 - 1997 | 4 SP FWD | V-6 2.7L | MPZA | 3 SHAFT |  
| ACCORD | 1998 - 2002 | 4 SP FWD | L4 2.3L | BAXA | U.S.A. BUILT |  
| ACCORD | 1998 - 2002 | 4 SP FWD | L4 2.3L | MAXA | JAPAN BUILT |  
| ACCORD | 1998 - 2002 | 4 SP FWD | V6 3.0L | B7XA | 3 SHAFT |  
| ACCORD WAGON | 1991 | 4 SP FWD | L4 2.2L | APXA | 3 SHAFT |  
| Civic | 1991 |  |  | H4 |  |  
| Civic | 1973 - 1980 |  |  | H2 |  |  
| Civic | 1986 - 1987 |  |  | H4 |  |  
| Civic | 1988 - 1991 |  |  | H4 |  |  
| Civic | 1989 - 1990 |  |  | H4 |  |  
| CIVIC | 1989 - 1990 | 4 SP AWD | L4 1.6L | S5 | ALL WHEEL DRIVE |  
| CIVIC | 1992 - 1995 | 4 SP FWD | L4 1.5/1.6L | A24A/A2YA | 3 SHAFT |  
| CIVIC (EXC. HX) | 1996 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4RA |  |  
| CIVIC (EXC. HX) | 1997 - 1998 | 4 SP FWD | L4 1.6L | B4RA,B46A,M4RA |  |  
| CIVIC (EXC. HX) | 1999 - 1900 | 4 SP FWD | L4 1.6L | B4RA, BDRA,S4RA |  |  
| CIVIC (EXC. HX) | 2001 - 2003 | 4 SP FWD | L4 1.7L | BMXA,SLXA |  |  
| Civic 4X4 | 1991 |  |  | H4 |  |  
| Civic AWD | 1989 - 1991 |  |  | S5 (H4) |  |  
| CIVIC HX | 2001 | CVT | L4 1.7L | MLYA |  |  
| CIVIC HX | 1996 - 2000 | CVT | L4 1.6L | M4VA |  |  
| CIVIC HX | 2002 - 2003 | CVT | L4 1.7L | SLYA |  |  
| CIVIC HYBRID | 2003 | CVT | L4 1.3L | SZCA |  |  
| CIVIC/CRX | 1988 - 1991 | 4 SP FWD | L4 1.5/1.6L | L4,ML4A |  |  
| CR-V | 1997 - 2003 | 4 SP AWD | L4 2.0L/2.4L | M4TA,MDMA,MRVA | ALL WHEEL DRIVE |  
| CR-V | 1998 - 2003 | 4 SP FWD | L4 2.0L/2.4L | MDLA,MCVA |  |  
| CRX | 1981 - 1985 |  |  | H3 |  |  
| CRX | 1986 - 1987 |  |  | CA (H4) |  |  
| CRX | 1988 - 1991 |  |  | H4 |  |  
| Del Sol | 1992 - 1994 |  |  | M24A |  |  
| DEL SOL | 1993 - 1997 | 4 SP FWD | L4 1.6L | M24A,S24A | 3 SHAFT |  
| ELEMENT | 2003 | 4 SP FWD | L4 2.4L | BZKA | 2WD |  
| ELEMENT | 2003 | 4 SP FWD | L4 2.4L | MZKA | 4WD |  
| INSIGHT | 2001 - 2003 | CVT | L3 1.0L | MHTA |  |  
| ODYSSEY | 1995 - 1998 | 4 SP FWD | L4 2.2/2.3L | MPJA,MDWA | 3 SHAFT |  
| ODYSSEY | 1999 - 2001 | 4 SP FWD | V6 3.5L | B7YA / B7TA | 3 SHAFT |  
| ODYSSEY | 2002 - 2003 | 5 SP FWD | V6 3.5L | BYBA |  |  
| PASSPORT | 1994 - 2002 | 4 SP RWD | L4 2.6L V6
      3.2L | 4L30E | TWO OIL PANS |  
| PILOT | 2003 | 5 SP AWD | V6 3.5L | BVGA |  |  
| Prelude | 1979 |  |  | H2 |  |  
| Prelude | 1991 |  |  | H4 |  |  
| Prelude | 1980 - 1982 |  |  | H3 |  |  
| Prelude | 1983 - 1985 |  |  | AS (H4) |  |  
| Prelude | 1983 - 1987 |  |  | H4 |  |  
| Prelude | 1985 - 1987 |  |  | F4 (H4) |  |  
| Prelude | 1988 - 1989 |  |  | K4 (H4) |  |  
| Prelude | 1990 - 1991 |  |  | PY8A (H4) |  |  
| PRELUDE | 1990 - 1991 | 4 SP FWD | L4 2.0/2.1L | PY8A,MY8A |  |  
| PRELUDE | 1992 - 2001 | 4 SP FWD | L4 2.2 | MP1A,M6HA | 3 SHAFT |  
Keywords: acura, daihatsu, honda, transmission, look, up, table, integra, 2.2, 2.3, 3.0, 2.5, mdx, nsx, rsx, slx, vigor, charade, charmont, rwd, awd, fwd, 1600, e17, accord, civic, cr-v, hx, hybrid, crx, de, sol, element, insight, odyssey, passport, pilot, prelude, a6va, b6va, m7za, mgfa, m1wa, m5ha, b7va, m5da, mgha, bgha, mdka, ca, pi, ro, mpra, mp7a, sp7a, s4xa, skwa, pl5x, mpya, mr9a, 4l30e, mpwa, shaft, inline, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |  |