| 
|  |  
| Model | Years | Transmission 
      Type | Engine 
    Type/Size | Transmission Model | Remarks |  
| 18 1647 9/82-9/83 | 83 |  |  | MJ-1 |  |  
| 18 1995 | 9/83 |  |  | MJ-3 |  |  
| 20 1647 TO/7S S/8T | 77-81E |  |  | 4139 |  |  
| 20 1995 10/76-9/81 | 77-81 |  |  | 4141 |  |  
| 20 1995 9/81 | 82 - Up |  |  | MJ-3 |  |  
| 20 2165 2/81 | 81 - Up |  |  | MJ-3 |  |  
| 25 1995, 2155 | 7/84 - Up |  |  | MJ-3 |  |  
| 25 2664 | 7/84 - Up |  |  | 4141 |  |  
| 30 2664 10/74 | 76 - Up |  |  | 4141 |  |  
| 510/78 16&17 | 78-79 |  |  | 4139 |  |  
| ALIANCE | 84 - Up |  |  | MB1, MJ3 |  |  
| ENCORE | 84 - Up |  |  | MB1, MJ3 |  |  
| FUEGO | 84 - Up |  |  | MB1, MJ3 |  |  
| FUEGO 1647 | 10/80-9/82 |  |  | 4139 |  |  
| FUEGO 1647 9/82-9/83 | 83 MJ1 |  |  | MJ-1 |  |  
| FUEGO 1995 9/82 | 83 - Up |  |  | MJ-3 |  |  
| R12 | 71-77 |  |  | 4139 |  |  
| R15 | 72-76 |  |  | 4139 |  |  
| R17 | 73-77 |  |  | 4139 |  |  
| V8 9/79-9/82 | L79-82 |  |  | 4139 |  |  
|  |  
| Model | Years | Transmission 
      Type | Engine 
    Type/Size | Transmission Model | Remarks |  
| BENTLY | 67 - Up |  |  | TH400 |  |  
| PHANTOM | 59-67 |  |  | Hydro |  |  
| ROLLS ROYCE | 91 - Up |  |  | 4L80E |  |  
| SILVER CLOUD | 59-67 |  |  | Hydro |  |  
| SILVER SHADOW | 59-67 |  |  | Hydro |  |  
| SILVER SHADOW, SILVER SPUR | 68-90 |  |  | TH400 |  |  
|  |  
| Model | Years | Transmission 
      Type | Engine 
    Type/Size | Transmission Model | Remarks |  
| 2000, 2200 | 66-77 |  |  | BE35 |  |  
| 213 | 3/85 |  |  | H3 |  |  
| 216 | 3/85 |  |  | ZF4HP14 |  |  
| 2300/2600 | 3/84 |  |  | TH180 |  |  
| 3 LITRE MK/I 10/61-1/66 | 61-66 |  |  | DG |  |  
| 3 LITRE MKII 10/65-10/67 | 65-67 |  |  | BW-8 |  |  
| 3500 | 73-81 |  |  | BW65, 66 |  |  
| 3500 3.5 | 67-73 |  |  | BW35 |  |  
| VITESSE | 6/83 |  |  | TH180 |  |  
|  |  
| Model | Years | Transmission 
      Type | Engine 
    Type/Size | Transmission Model | Remarks |  
| 9'3 | 98-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.3L | AW 50-42LE |  |  
| 9'3 | 03 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW 50-42LE | CONVERTIBLE |  
| 9'3 | 03 | 5 SP FWD | L4 2.0L | AW 50-55 | SEDAN |  
| 9'5 | 98-01 | 4 SP FWD | L4 2.3L V6 3.0L | AW 50-42LE |  |  
| 9'5 | 02-03 | 5 SP FWD | L4 2.3L V6 3.0L | AW 50-55 |  |  
Keywords: renault rolls royce rover saab transmission look up table renault, tolls, toyce, tover, saab, transmission, look, up, table, 18, 1647, 1995, 25, 2155, 30, 2664, alliance, encore, fuego, r12, r15, r17, bently, phantom, silver, cloud, silver, shadow, spur, 2000, 2200, 213, 216, 2300, 2600, mk, 3500, 3500, vitesse, fwd, convertile, sedan, th180, bw35, bw65, bw66, bw8, dg, zf4hp14, be35, h3, th400, hydro, 4l80e, 4139, 4141, mj-3, mj3, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |  |